Chaussures Altra Experience Flow 2 pour hommes
Chaussures Altra Experience Flow 2 pour hommes - Marine / 8 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Chaussures Altra Experience Flow 2 pour hommes - Marine / 8 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
L’Experience Flow (anciennement connue sous le nom AltraFWD Experience) est axée sur une foulée fluide, sans effort et efficace. Glissez à travers vos entraînements quotidiens, franchissez les longues courses d’entraînement et parcourez des kilomètres avec le club de course. Dotée d’une maille technique bicolore actualisée pour une plus grande respirabilité. Un faible dénivelé de 4 mm complète la géométrie de la forme à bascule de la chaussure, pour un décollement efficace des orteils et un déroulé fluide et rapide à chaque foulée. Elle est dotée de la même mousse de semelle intermédiaire moulée par compression, légère et réactive, pour des performances optimales. Grâce à l’ajustement FootShape™ d’Altra, vous bénéficiez d’un bout spacieux et d’un maintien sûr du médio-pied, afin de pouvoir bouger comme vous avez été conçu pour le faire. Entrez dans le flow et découvrez une course sans effort !
Amorti : Intermédiaire | Maintien : Neutre | Type de foulée : Avant
- Tige en maille technique bicolore actualisée pour une meilleure respirabilité
| Dénivelé talon-pointe | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de la semelle | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l’avant-pied | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des odeurs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | FootShape™ standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle extérieure | Caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laçage | Lacets classiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tige | Maille technique | Bicolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle intercalaire | Mousse EVA | Légère | Moulée par compression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (par chaussure) |
8,4 oz 238g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.









