Chaussures Altra Experience Flow 2 Femme
Chaussures Altra Experience Flow 2 Femme - Rose poudré / 8 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Chaussures Altra Experience Flow 2 Femme - Rose poudré / 8 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
L'Experience Flow (anciennement connu sous le nom d'AltraFWD Experience) offre une foulée fluide, sans effort et efficace. Glissez lors de vos entraînements quotidiens, franchissez les longues courses d'entraînement et souriez à travers les kilomètres avec le club de course. Doté d'une maille technique bicolore actualisée pour une meilleure respirabilité. Un faible drop de 4 mm complète la géométrie de la forme à bascule de la chaussure, pour un décollement efficace des orteils et un déroulement fluide et rapide de votre foulée. Elle est dotée de la même mousse de semelle intermédiaire légère et réactive moulée par compression pour la performance. Avec l'ajustement FootShape™ emblématique d'Altra, vous bénéficiez d'une boîte à orteils spacieuse et d'un maintien sûr du médio-pied, afin de pouvoir bouger comme vous êtes fait pour le faire. Entrez dans le rythme et vivez une course sans effort !
Amorti : Intermédiaire | Maintien : Neutre | Expérience de course : Propulsion
- Ajustement spécifique aux femmes
- Tige en maille technique bicolore actualisée pour plus de respirabilité
| Drop Talon-Pointe | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de la Semelle | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de l'Avant-Pied | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des Odeurs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement | Standard FootShape™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle Extérieure | Caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laçage | Lacets Réguliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tige | Maille Technique | Bicolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle Intermédiaire | Mousse EVA | Légère | Moulée par Compression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (par chaussure) |
7,2 oz 204g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.









