Bâtons de randonnée Black Diamond Explorer 2
Bâtons de randonnée Black Diamond Explorer 2 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Bâtons de randonnée Black Diamond Explorer 2 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Ces bâtons de trekking réglables à deux sections, stables et offrant un bon maintien, sont conçus pour le confort. Que vous fassiez de la randonnée à la journée, des treks plus courts ou de la raquette, la technologie FlickLock éprouvée, les poignées en mousse et les dragonnes réglables vous offrent sécurité et confort en plein air.
- La technologie brevetée FlickLock est le système ultime pour des ajustements rapides et efficaces sur les sentiers.
- Poignée en mousse EVA pour un confort supérieur dans toutes les conditions.
- Dragonne en sangle réglable pour maintenir le bâton en toute sécurité.
- Rondelles remplaçables (les rondelles sont remplaçables mais ne sont pas livrées avec des rondelles supplémentaires).
- Construction en aluminium légère et durable pour une utilisation intensive sur les sentiers.
- Série | Explore
| Sections | 2 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poignée | Mousse EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du tube | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe | Carbure / Acier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rondelle | Plastique EVA | Remplaçable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragonne | Nylon / Polyester | Sangle réglable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de verrouillage | FlickLock | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur utile |
39,4 po - 55,1 po 100 cm - 140 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur repliée |
31,9 po 81 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (par paire) |
16 oz 454 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.



