AlpineAire Matar Dal avec riz - deux portions
AlpineAire Matar Dal avec riz - deux portions est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
AlpineAire Matar Dal avec riz - deux portions est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Lentilles, petits pois et riz consistants, dans une sauce au curry et au lait de coco richement parfumée.
- Végétarien
- 2 portions
- 470 calories par paquet
- 18g de protéines par paquet
- Il suffit d'ajouter de l'eau
- Prêt pour le camping
- 0g de gras trans par portion
- *En raison de la nature évolutive de ces produits, veuillez vous référer à l'emballage pour les informations les plus récentes sur les ingrédients et la nutrition
| Informations diététiques | Végétarien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repas | Plat principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de plat | Curry/Chili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style | Style indien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net |
4,58 oz 130g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients et valeurs nutritives
| Contient | Blé, noix de coco, lait, soja, moutarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portion | 65g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portions par contenant | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrédients | Riz blanc instantané, lentilles, pois, pommes [stéarate de calcium) (en tant qu'agent de fluidité)], lait de coco en poudre (lait de coco, maltodextrine, caséinate de sodium), poudre de tomate (tomate, dioxyde de silicium ajouté en tant qu'antiagglomérant), fécule de pomme de terre, poudre de curry [épices (dont piment chili, moutarde), curcuma, sel], sucre biologique, sel marin, sauce soya [(soja fermenté et sel), maltodextrine, sel], mélange de poivrons rouges et verts, granulés d'ail, oignon blanc, poivre noir, oignon blanc, arôme naturel de vinaigre encapsulé en poudre (maltodextrine, dioxyde de silicium, alcool éthylique, huile de palme), paprika, cumin, piment de la Jamaïque, curcuma, cannelle, gingembre, coriandre, jalapeño, poivre de Cayenne (piment moulu). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 240 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matières grasses |
3 g Total des matières grasses | 4% VQ 2 g Matières grasses saturées | 10% VQ 0 g Gras trans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 550 mg | 24% VQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glucides |
30 g Glucides totaux | 11% VQ 1 g Fibres alimentaires | 4% VQ 8 g Sucres totaux Comprend | 2 g Sucres ajoutés | 4% VQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protéines | 9g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minéraux |
40 mg Calcium | 4 3,4 mg Fer | 20 960 mg Potassium | 20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamines | 0,1 mcg Vitamine D | 0% VQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholestérol | 0 mg | 0% VQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.

