Backpackers Pantry Nouilles ivres au poulet
Backpackers Pantry Nouilles ivres au poulet est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Backpackers Pantry Nouilles ivres au poulet est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Backpacker’s Pantry sait que vous aimez ses plats d'inspiration thaïlandaise, alors pourquoi ne pas en ajouter un autre à la collection ? Ce plat contient des nouilles de riz larges traditionnelles provenant directement de Thaïlande, mélangées avec du poulet, du brocoli, du poivron rouge et de la carotte. La sauce tamari et cassonade authentiquement douce et épicée de Backpacker’s Pantry transportera vos papilles directement dans les rues de Thaïlande. Notez également les saveurs de citronnelle, de lime et de coriandre.
- 2 portions
- Lyophilisé
- Sans gluten
- 490 calories (par emballage)
- 27 g de protéines (par emballage)
- Entreprise familiale depuis 1951
- Membre de 1% pour la planète
- *En raison de la nature en constante évolution de ces produits, veuillez vous référer à l'emballage pour les ingrédients et les informations nutritionnelles les plus récents.
| Informations diététiques | Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repas | Plat principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de plat | Nouilles, Poulet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style | Style sud-est asiatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net |
4,7 oz 133g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients et informations nutritionnelles
| Contient | Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit dans une installation qui contient | Œuf, Lait, Arachide, Sésame, Fruits à coque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion | 1/2 paquet (67g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portions par contenant | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrédients | Nouilles de riz séchées instantanées (farine de riz, amidon de tapioca), poulet à chair blanche cuit lyophilisé, poudre de tamari (sauce soja tamari (soja, sel), maltodextrine), cassonade, brocoli lyophilisé, poivron rouge séché, carotte séchée, ail déshydraté, coriandre séchée, poudre d'arrow-root, poudre de citronnelle, poudre de jalapeño vert séché, lime cristallisée (acide citrique, huile de lime, concentré de jus de lime). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 240 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matières grasses |
2 g Matières grasses totales | 3 % VQ 0 g Matières grasses saturées | 0 % VQ 0 g Matières grasses trans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 930 mg | 40 % VQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glucides |
44 g Glucides totaux | 16 % VQ 3 g Fibres alimentaires | 11 % VQ 6 g Sucres totaux Comprend | 4 g Sucres ajoutés | 8 % VQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protéines | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minéraux |
47 mg Calcium | 4 2 mg Fer | 10 351 mg Potassium | 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamines | 0 mcg Vitamine D | 0 % VQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholestérol | 25 mg | 8 % VQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.




