Bâtons de randonnée Black Diamond Explorer 3
Bâtons de randonnée Black Diamond Explorer 3 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Bâtons de randonnée Black Diamond Explorer 3 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Ce bâton de trekking stable et confortable, réglable en trois sections, est conçu pour le confort. Que vous fassiez de la randonnée à la journée, du backpacking ou de la raquette, la poignée en mousse, la technologie FlickLock éprouvée et la dragonne réglable offrent sécurité et confort sur la plupart des sentiers.
- Construction en trois sections compactable se range de manière compacte sur le côté du sac
- La technologie brevetée FlickLock est le système ultime pour des ajustements rapides et efficaces en sentier
- Poignée en mousse EVA pour un confort supérieur dans toutes les conditions
- Dragonne réglable maintient le bâton en toute sécurité
- Rondelles remplaçables (Livré avec des rondelles neige)
- La construction en aluminium est légère et durable, pour une utilisation dédiée aux sentiers
| Sections | 3 Pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poignée | Mousse EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du tube | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe | Carbure / Acier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rondelle | Plastique EVA | Remplaçable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragonne | Nylon / Polyester | Sangle réglable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de verrouillage | FlickLock | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur utile |
39.4⠀po - 55.1⠀po 100⠀cm - 140⠀cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur plié |
24.2⠀po 61.5⠀cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (par paire) |
18.1⠀oz 514g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.



