Chaussures La Sportiva TX Hike Mid Gore-Tex Homme
Chaussures La Sportiva TX Hike Mid Gore-Tex Homme - Noir/Punch citron vert / 40.5 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Chaussures La Sportiva TX Hike Mid Gore-Tex Homme - Noir/Punch citron vert / 40.5 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Combinant la stabilité et le maintien d'une chaussure de randonnée avec la légèreté et l'agilité d'une chaussure de trail-running, la TX Hike Mid GTX offre des performances techniques de première qualité, aussi à l'aise sur le trottoir que sur les sentiers. Grâce à l'imperméabilité respirante Gore-Tex Extended Comfort et à sa coupe large et confortable, vos pieds seront heureux à la fin des longues journées. Et grâce aux matériaux respectueux de l'environnement, la planète aussi sera contente.
- Fabriqué avec des matériaux respectueux de l'environnement, tels que des matériaux recyclés dans les lacets, la sangle, la semelle intercalaire, la semelle extérieure et la maille supérieure, et de l'ePE approuvé bluesign® dans la membrane Gore-Tex
- Construit sur la forme TX, avec un ajustement confortable qui offre plus d'un centimètre de circonférence métatarsienne et de hauteur d'avant-pied supplémentaires
- Superpositions en TPU soudées, pour une tige sans couture aussi légère que durable
- Configuration des lacets inspirée de la chaussure d'alpinisme Trango Tech GTX
- La tige est légère et durable, inspirée de la ligne Mountain Running® de La Sportiva
- Construit sans PFAS intentionnellement ajoutés
| Dénivelé talon-pointe | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle des odeurs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement | Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme | TX Hike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Mi-hauteur | 6 œillets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperméabilité | Gore-Tex® Extended Comfort | ePE | Certifié bluesign® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laçage | Lacets réguliers | 100% polyester recyclé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tige |
Maille aérée recyclée | Construction sans couture Sangle | Nylon Stabilisateur de talon | Microfibre Système de cheville | 3D Flex |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle extérieure |
Vibram® Ecostep EVO | Caoutchouc Crampons | 5 mm Système de freinage d'impact™ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle intermédiaire | EVA compressé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambrion/Renfort | Insert stabilisateur co-moulé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle intérieure | Ortholite® Hybrid | Mousse / Caoutchouc | avec 5% de caoutchouc recyclé + 15% de mousse de déchets de production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids |
17,2 oz 490g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.




