Pagaie de kayak monobloc en fibre de verre Aqua Bound Shred
Pagaie de kayak monobloc en fibre de verre Aqua Bound Shred - Rouge / 194 cm / R15 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Oversized Item
Please note this item is subject to an additional $15 shipping charge due to its size or weight.
Pagaie de kayak monobloc en fibre de verre Aqua Bound Shred - Rouge / 194 cm / R15 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Lorsque vous vous lancez en eau vive, commencez avec une pagaie fiable. La Shred Fiberglass offre un bon rapport qualité-prix et de solides performances.
- Manche durable en fibre de verre ovalisé
- Les pales abXII sont renforcées de fibre de verre pour une durabilité accrue
- Réactivité et durabilité, idéale pour le pagayeur débutant en eau vive
| Éléments | Monobloc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle d'orientation des pales | 15° ou 30° | Droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de manche | Manche droit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme du manche | Ovale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur réglable | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 194 cm | 197 cm | 198 cm | 200 cm | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur |
76.4" 194 cm |
77.6" 197 cm |
78" 198 cm |
78.7" 200 cm |
79.9" 203 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la pale |
18" x 7.75" 46 x 20 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface de la pale |
110 po2 710 cm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids |
38.5 oz 1 091g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction |
Manche | Fibre de verre | Ovalisé Pale | Nylon abXII | Renforcé de fibre de verre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.





