AlpineAire Pâtes au chili trois haricots - 2 portions
AlpineAire Pâtes au chili trois haricots - 2 portions est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
AlpineAire Pâtes au chili trois haricots - 2 portions est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Un mélange réconfortant de pâtes rotini et de haricots pinto, blancs et noirs, le tout dans une sauce tomate relevée et épicée
- Végétarien
- 2 portions
- 430 calories (par contenant)
- 23 g de protéines (par contenant)
- Prêt pour le camping – Ajoutez simplement de l'eau
- 0 g de gras trans par portion
- *En raison de la nature en constante évolution de ces produits, veuillez vous référer à l'emballage pour les informations les plus récentes sur les ingrédients et la nutrition
| Informations diététiques | Végétarien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repas | Plat principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de plat | Curry/Chili, Nouilles, Sans viande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style | Américain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net |
4,6 oz 131g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients et faits nutritionnels
| Contient | Blé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portion | 1 paquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portions par contenant | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrédients | Haricots pinto, Haricots noirs, Haricots blancs, Pâtes en spirale (semoule de blé dur moulu, eau, sel), Poudre de tomate (tomate, dioxyde de silicium), Fécule de pomme de terre, Poudre de chili Monterey (piment, épices, sel, ail), Sel de mer, Poivrons rouges et verts, Flocons de tomate, Granulés d'ail, Oignons blancs, Arôme naturel (extrait d'année, sel), Piment jalapeño, Cumin, Basilic, Origan, Piment de Cayenne (piment moulu). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 430 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipides |
3 g Matières grasses totales | 4 % VQ 0,4 g Gras saturés | 2 % VQ 0 g Gras trans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 1100 mg | 48 % VQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glucides |
86 g Glucides totaux 16 g Fibres alimentaires | 57 % VQ 12 g Sucres totaux | 12 % VQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protéines | 23g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minéraux |
3050 mg Potassium | 90 % VQ 150 mg Calcium | 12 % VQ 6,5 mg Fer | 36 % VQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.

