Pantalon Kuhl Renegade Recon pour homme
Pantalon Kuhl Renegade Recon pour homme - Gris anthracite / 30 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Pantalon Kuhl Renegade Recon pour homme - Gris anthracite / 30 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Avec sa braguette boutonnée et sa taille élastiquée, le KÜHL RENEGADE RECON vous offre un ajustement supérieur en mouvement. Son design épuré et fuselé est parfait pour un look urbain lors de vos aventures en ville et hors de la ville. Son tissu est respirant, extensible, sèche rapidement, évacue l'humidité, est résistant à l'eau et aux UV. Le RECON est un véritable pantalon d'extérieur de première qualité.
- Tissu léger mais durable, résistant à l'eau, évacuant l'humidité, séchant rapidement, extensible et classé UPF 50+
- Coupe ajustée (mais pas skinny) avec une ligne distincte et fuselée au niveau du genou et du bas des jambes
- Taille élastiquée pour un ajustement et un confort supérieurs en mouvement
- Coupe articulée, avec des pinces sous le genou et un entrejambe à soufflet, pour une liberté de mouvement supérieure
- Sept poches au total, y compris une poche de sécurité cachée à l'avant, suffisamment grande pour contenir votre passeport
| Indice UPF | 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance aux intempéries | Résistant à l'eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | Passants de ceinture, Élastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braguette | Fermeture éclair, Bouton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Jambe fuselée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement | Ajusté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traitement du tissu | Finition DWR | Sans PFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poches |
Poches avant x2 | Plaquées Poches arrière x2 | Plaquées Poches discrètes pour téléphone portable x2 | Plaquées | Cuisse extérieure Poche de sécurité x1 | Plaquée | Dans la poche avant droite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Duralux™ | 95% Nylon / 5% Spandex | 170 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture de jambe |
Ouverte 13.5 in 34.3 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrejambe |
Standard* 32 in 81.28 cm *Le style est conçu pour arriver à la cheville ; l'entrejambe réel mesurera 1.5" de moins que l'entrejambe sélectionné |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.








