Chaussures de randonnée montantes Lowa Renegade Evo GTX Femme
Chaussures de randonnée montantes Lowa Renegade Evo GTX Femme - Pierre / 8.5 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Chaussures de randonnée montantes Lowa Renegade Evo GTX Femme - Pierre / 8.5 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
La LOWA RENEGADE EVO GTX Mid était déjà l'une des chaussures de randonnée pour femmes les plus vendues et les plus acclamées de l'industrie depuis plus de 25 ans. Et maintenant, elle est encore meilleure. LOWA a conservé le confort, l'ajustement, la durabilité et la performance qui ont fait du modèle RENEGADE un best-seller mondial, et a ajouté des mises à jour stratégiques : la tige a moins de coutures, pour réduire les points de pression et d'usure potentiels ; l'ensemble semelle intercalaire/semelle extérieure a été révisé pour un confort et un soutien sous le pied encore meilleurs ; et les tiges et les accessoires ont un aspect épuré et frais. Le résultat est la RENEGADE EVO GTX Mid : un nouveau classique moderne.
La membrane imperméable GORE-TEX garde vos pieds au sec. Et pas seulement de la pluie - grâce à sa fantastique respirabilité, vos pieds ne transpireront pas à grosses gouttes. La semelle extérieure VIBRAM RENE TRAC a un design moderne pour une adhérence solide et collante partout où votre chemin vous mène. Ces deux technologies se combinent pour former une chaussure de randonnée tout-terrain et toutes saisons.
Il n'y a jamais eu de meilleure chaussure mi-montante pour les trekkings techniques et intensifs. La semelle intercalaire à double densité amortit, absorbe les chocs et rebondit bien, grâce à la technologie Double Injection : une couche robuste en DuraPU sur le dessus, et une couche DynaPU extrêmement légère en dessous. De plus, le support MONOWRAP stabilise votre talon et soutient votre voûte plantaire.
Non seulement cette chaussure est performante, mais elle est aussi confortable. Le laçage 2 zones vous permet d'ajuster l'avant-pied et le haut indépendamment l'un de l'autre, et la tige en cuir nubuck résiste aux éléments.
- Coupe spécifique aux femmes
- GORE-TEX® pour une imperméabilité respirante garantie
- Semelle extérieure VIBRAM® RENE TRAC® offrant une adhérence partout où vous allez
- Tige en cuir nubuck durable Heinen Terracare® qui résiste sur et hors du sentier
- Semelle intercalaire double densité Double Injection DuraPU®/DynaPU® qui amortit, absorbe les chocs et rebondit
- Le laçage 2 zones vous permet de personnaliser la tension de la tige et de l'avant-pied
- Rigidité modérée
- Code produit fabricant | 321916
| Hauteur | Mi-hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tige | Cuir nubuck Heinen Terracare® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle extérieure | VIBRAM® RENE TRAC® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperméabilité | GORE-TEX® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laçage | Laçage 2 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle intérieure | ATC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semelle intercalaire | Double Injection DuraPU®/DynaPU® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (1/2 paire) | 17.1 oz | 485g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.





