Filtre à gravité MSR AutoFlow XL 10L
Filtre à gravité MSR AutoFlow XL 10L est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Filtre à gravité MSR AutoFlow XL 10L est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Pendant que vous préparez le dîner, montez le camp ou vous détendez, le système de filtration par gravité MSR AutoFlow XL fournit rapidement 10 litres d'eau propre – et grâce à sa grande capacité, vous n'avez pas besoin de faire autant d'allers-retours au lac pour chercher votre eau ! La base plate et durable de l'AutoFlow XL double le volume d'eau, tout en n'ajoutant que 340 grammes de poids supplémentaire, et en ayant à peu près la même taille d'emballage qu'un système de quatre litres. Parce qu'il est si rapide et de grand volume, tout en étant super léger et compact, il est parfait pour une filtration luxueuse et sans pompe pour les cavaliers, les troupes scoutes, les camps de base et d'autres grands groupes d'arrière-pays. Et si votre groupe en pleine nature est plus petit, un seul remplissage de 10 litres du réservoir de l'XL fournit à une ou deux personnes l'équivalent d'une journée entière d'eau propre !
- Efficace contre les bactéries (99,9999 %), les protozoaires (99,9 %) et les particules ; le filtre à fibres creuses répond aux normes EPA et au protocole NSF P231 pour l'élimination des bactéries et des protozoaires (U.S. EPA Guide Standard and Protocol for Testing Microbiological Water Purifiers)
- Débit rapide de 1,75 litre par minute, grâce à la gravité
- Sangle de suspension et clip de sac séparés et polyvalents pour une suspension facile et un maximum de commodité
- Réservoir robuste et durable en film 3D avec des soudures RF et une base plate de 1000 deniers qui résiste à l'usure
- Maintenable sur le terrain : Collecteur de sédiments au fond du sac ; le filtre est facilement nettoyable sur le pouce, sans outils requis
| Efficace contre les bactéries | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficace contre les produits chimiques/toxines | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficace contre les particules | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficace contre les protozoaires | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficace contre les virus | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Média filtrant | Fibre creuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille des pores | 0,2 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyable sur le terrain | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenable sur le terrain | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptateur de bouteille d'eau | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de remplacement de cartouche | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille |
10 L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie de la cartouche |
1 500 L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit |
1,75 L/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions |
17,8 x 27,9 x 7,6 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids |
340,2 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.






