Micro-valise Pelican M40
Micro-valise Pelican M40 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Trailhead Paddle Shack
Habituellement prête en 24 heures
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Micro-valise Pelican M40 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Protégez vos équipements compacts essentiels grâce à la série Micro Case. Des smartphones aux outils à main, vos petits objets seront protégés contre les éléments. Cette mallette présente de nouvelles améliorations, notamment des loquets doubles et un trou pour cadenas pour une sécurité accrue, ainsi qu'un joint torique pour une protection étanche.
- Étanche, résistant aux chocs et à la poussière
- Protection classée IP67* pour protéger les articles de l'eau, de la saleté et de la poussière - La mallette peut être immergée sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes maximum conformément aux paramètres de test IP67.
- Doubles loquets et un trou pour cadenas pour une sécurité accrue
- Doublure inférieure antidérapante amovible pour maintenir les articles en place
- Soupape d'équilibrage automatique de la pression interne
- Joint torique séparé pour une protection étanche
| Fermeture | Loquets x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couvercle | Coque | 2 cm / 0,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points d'attache | Trou de cadenas x1 | 4 mm / 0,16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistant à la poussière | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étanche | Submersible (1m / 30 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice IPX | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction |
Corps | Polycarbonate Loquet | Xylex Goujons de charnière | Acier inoxydable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation interne | Doublure antidérapante | Amovible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions |
Externes 17,3 x 12,7 x 6,6 cm 6,8" x 5" x 2,6" |
Internes 15,2 x 9,7 x 5,3 cm 6" x 3,8" x 2,1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume |
0,9 qt / 52 po3 852 mL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids |
10,6 oz 300 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.





