Pommes de terre Bourguignon Sly Foods
Pommes de terre Bourguignon Sly Foods est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait actuellement indisponible à Trailhead Paddle Shack
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Pommes de terre Bourguignon Sly Foods est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Un ragoût gourmand rempli de bon vin rouge, de carottes, de pommes de terre et de généreuses bouchées protéinées.
- Lyophilisé
- Ajouter de l'eau bouillante
- Prêt en 10 minutes
- Végétal
- 28g de protéines
- 760 calories
- 125g | 1 Portion
- *En raison de la nature évolutive de ces produits, veuillez vous référer à l'emballage pour les informations les plus récentes sur les ingrédients et la nutrition.
| Informations diététiques | Végétalien |
|---|---|
| Poids net |
4,4 oz 125g |
Ingrédients et informations nutritionnelles
| Contient | Blé, Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peut contenir | Sulfites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion | 125g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portions par contenant | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrédients | Vin rouge, Pommes de terre, Carottes, Huile de canola, Protéines de soja, Oignons, Sucre roux, Sauce soja, Champignons, Farine de blé, Ail, Épices, Herbes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 760 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matières grasses |
36 g Matières grasses totales | 82 % VQ 3 g Matières grasses saturées | 15 % VQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 830 mg | 36 % VQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glucides |
66 g Glucides totaux | 22 % VQ 9 g Fibres alimentaires | 32 % VQ 21 g Sucres totaux | 21 % VQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protéines | 28g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minéraux |
1730 mg Potassium | 51 % VQ 190 mg Calcium | 19 % VQ 7 mg Fer | 39 % VQ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.


