Allumettes étanches UCO – Paquet de 4
Allumettes étanches UCO – Paquet de 4 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait actuellement indisponible à Trailhead Paddle Shack
Standard shipping
Qualifies for free shipping on orders over $99
Allumettes étanches UCO – Paquet de 4 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Avec leur conception étanche à la pluie et leur boîte résistante à l'eau, les allumettes UCO Waterproof sont idéales pour les activités de plein air comme le camping et la randonnée, ainsi que pour la préparation aux situations d'urgence.
- Quatre boîtes de 40 allumettes chacune, pour un total de 160 allumettes
- Les allumettes et la boîte sont étanches à la pluie, ce qui les rend idéales pour le camping, la randonnée, la navigation de plaisance, les kits de survie, et plus encore
- Le bâton d'allumage carbonisé est robuste et sûr pour un allumage fiable
| Type | Allumette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Submersible | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistant à la pluie | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe-vent | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allumable | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allumettes par boîte | 160x (4x boîtes de 160x allumettes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de combustion (chaque) | 15 secondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau |
Tige | Bois carbonisé Tête d'allumette | 90% chlorate de potassium / 10% soufre Bande de friction | Phosphore rouge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille |
Paquet 6 po x 10 po x 3 po 15,2 cm x 25,4 cm x 7,6 cm |
Chacun 2,125 po 5,4 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids |
Paquet 2,08 oz 59g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis (0)
Avis (0)
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
